产品展示
地 址:南京市栖霞区迈皋桥开发区寅春路76号
联 系 人:郭则辉
电 话:025-025-85382168
手 机:13182986698 15295796888
邮 箱:gly@hr-rg.com
邮 编:210028
网 址:Http:///www.hr-rg.com
HR®不锈钢丝编织平滑特氟龙管
结构:内管为完全平滑的PTFE软管,外覆不锈钢丝编织
温度范围:-70℃至+260℃
应用场合:输送强腐蚀性化学品,热空气,热油,蒸汽等。不宜用在蒸汽冷水循环。
可根据客户要求,定制成黑色抗静电内管
具有零摩擦、耐高压和耐温广的优势,可进行CIP和SIP清洗
符合FDA认证
编码 |
内径 | 外径 | 内管壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | |
in. | mm | mm | mm | mm | bar | bar | |
TSS003 | 1/8" | 3.2 | 6.2 | 1.00 | 60 | 250 | 750 |
TSS005 | 3/16" | 4.8 | 7.7 | 0.75 | 60 | 200 | 600 |
TSS006 | 1/4" | 6.4 | 9.2 | 0.65 | 75 | 185 | 555 |
TSS008 | 5/16" | 7.9 | 11.2 | 0.75 | 100 | 180 | 540 |
TSS010 | 3/8" | 9.5 | 12.4 | 0.75 | 125 | 170 | 510 |
TSS013 | 1/2" | 12.7 | 15.9 | 0.75 | 140 | 130 | 390 |
TSS016 | 5/8" | 15.9 | 19.3 | 0.90 | 160 | 100 | 300 |
TSS019 | 3/4" | 19 | 22.8 | 0.90 | 200 | 75 | 225 |
TSS022 | 7/8" | 22 | 26.0 | 1.00 | 300 | 65 | 195 |
TSS025 | 1" | 25.4 | 29.5 | 1.05 | 400 | 65 | 195 |
上一个:平滑PFA软管 PS
下一个:不锈钢丝编织波纹特氟龙管 TCS