DIN卡套式(管与管连接)_过渡接头系列-高压胶管、高压油管、液压软管、江苏南京红日高低压油管有限公司
返回
  • 首页
  • 公司简介
  • 联系我们
  • 新闻资讯
  • 产品展示
  • 详详细细
  • 生产设备
首页 > 产品展示 > 过渡接头系列 > DIN卡套式(管与管连接)
  • DIN卡套式(管与管连接)

    • S6C9-LN S6D9-LN

    • S6C9-LN/RN
      S6D9-LN/RN
      90°弯曲过板接头
      90°ELBOW BULKHEAD FITTINGS
        

      产品技术参数:
    系列 代号           RAPT  NO. 螺纹  THREAD 管子外径TUBE O.D. 尺寸      DIMENSIONS 重量
    克/件
    工作压力   (bar)
    T1 T2 D1、D2 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 S1 S2 S3、S4
    L S6C9-12LN M12X1.5 M12X1.5 06 17 19 12 14 27 48 27 42 12 17 14 51 315
    S6C9-14LN M14X1.5 M14X1.5 08 19 21 14 17 27 51 29 42 12 19 17 61 315
    S6C9-16LN M16X1.5 M16X1.5 10 22 22 15 18 28 53 30 43 14 22 19 78 315
    S6C9-18LN M18X1.5 M18X1.5 12 24 24 17 20 29 56 32 44 17 24 22 85 315
    S6C9-22LN M22X1.5 M22X1.5 15 27 28 21 23 31 61 36 46 19 30 27 150 315
    S6C9-26LN M26X1.5 M26X1.5 18 32 31 23.5 24 32.5 64 40 49 24 36 32 238 315
    S6C9-30LN M30X2 M30X2 22 36 35 27.5 30 34.5 72 44 51 27 41 36 327 160
    S6C9-36LN M36X2 M36X2 28 42 38 30.5 34 35.5 77 47 52 36 46 41 482 160
    S6C9-45LN M45X2 M45X2 35 50 45 34.5 39 36.5 86 56 58 41 55 50 729 160
    S6C9-52LN M52X2 M52X2 42 60 51

    咨询电话:15295796888

    • 公司简介
    • 产品展示
    • 生产设备
    • 新闻资讯
    • 联系我们
    • 电话
    • 邮件
    • 收藏
    • 地图
    • 分享